俄罗斯 → 独联体运费 — 2026
俄罗斯发往独联体主要线路的整车与拼车运费:乌兹别克、哈萨克、白俄罗斯、吉尔吉斯。
2026年5月2日
俄罗斯发往独联体国家国际货运参考价格。所示价格为指导性,确切价格根据尺寸、重量和季节而定。
整车 FTL(20 吨/86 立方)
| 路线 | 价格 | 时效 |
|---|---|---|
| 莫斯科 → 塔什干 | 580 000 卢布起 | 5-8 天 |
| 莫斯科 → 阿拉木图 | 520 000 卢布起 | 4-6 天 |
| 莫斯科 → 比什凯克 | 540 000 卢布起 | 5-7 天 |
| 莫斯科 → 明斯克 | 220 000 卢布起 | 2-3 天 |
| 莫斯科 → 埃里温 | 480 000 卢布起 | 6-9 天 |
拼车 LTL
| 路线 | 每托盘 | 每立方米 |
|---|---|---|
| 莫斯科 → 塔什干 | 199 美元起 | 130 美元起 |
| 莫斯科 → 阿拉木图 | 179 美元起 | 115 美元起 |
| 莫斯科 → 比什凯克 | 189 美元起 | 120 美元起 |
| 莫斯科 → 明斯克 | 90 美元起 | 55 美元起 |
影响最终价格的因素
- 季节性——12 月至 1 月和 8 月至 9 月较高。
- 国际航线汇率。
- 货物类型(危险品、温控、大件——单独价格)。
- 提货和交付紧迫性。
- 规模和频率——长期客户享受个人价格。