Rusya → BDT navlun tarifeleri — 2026
Rusya'dan BDT ana hatlarındaki güncel FTL ve LTL tarifeler: Özbekistan, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan.
2 Mayıs 2026
Rusya'dan BDT ülkelerine uluslararası taşımacılık için referans tarifeler. Belirtilen fiyatlar yönlendirmedir; kesin tarife boyut, ağırlık ve sezona göre değişir.
FTL (komple 20 t / 86 m³ treyler)
| Güzergâh | Tarife | Süre |
|---|---|---|
| Moskova → Taşkent | 580 000 RUB'dan | 5-8 gün |
| Moskova → Almatı | 520 000 RUB'dan | 4-6 gün |
| Moskova → Bişkek | 540 000 RUB'dan | 5-7 gün |
| Moskova → Minsk | 220 000 RUB'dan | 2-3 gün |
| Moskova → Erivan | 480 000 RUB'dan | 6-9 gün |
LTL (parsiyel)
| Güzergâh | Palet başı | m³ başı |
|---|---|---|
| Moskova → Taşkent | 199 USD'den | 130 USD'den |
| Moskova → Almatı | 179 USD'den | 115 USD'den |
| Moskova → Bişkek | 189 USD'den | 120 USD'den |
| Moskova → Minsk | 90 USD'den | 55 USD'den |
Fiyatı etkileyen faktörler
- Sezonsallık — Aralık-Ocak ve Ağustos-Eylül daha yüksek.
- Uluslararası hatlarda kur.
- Yük tipi (tehlikeli, sıcaklık kontrollü, gabari dışı — ayrı tarifeler).
- Yükleme ve teslimat aciliyeti.
- Hacim ve sıklık — düzenli müşteriler özel tarife alır.